Ontario Workforce Priority · Official-source guide
OINP OWP EOI Points 2026:安省最新评分标准
本页整理 Ontario Workforce Priority(OWP)Job Offer pathway 的公开 EOI scoring factors。所有分值直接读取本站已经逐项核对的官方数据表,方便你理解 OINP points calculator 的每个输入项。
先分清三个概念
评分因素不等于申请资格,也不等于获邀保证。你必须先满足 OWP stream criteria,注册 EOI 后才会按评分因素获得 points;是否获邀还取决于安省当期邀请安排。
Job offer
Job offer — NOC TEER / broad occupational category
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| NOC TEER 0 or 1NOC TEER category | 9 |
| NOC TEER 2 or 3NOC TEER category | 6 |
| NOC TEER 4NOC TEER category | 0 |
| NOC TEER 5NOC TEER category | 0 |
| Occupational Category 3NOC broad occupational category | 10 |
| Occupational Category 7NOC broad occupational category | 8 |
| Occupational Category 2NOC broad occupational category | 6 |
| Occupational Category 0, 1, 4, 8, 9NOC broad occupational category | 4 |
| Occupational Category 5, 6NOC broad occupational category | 2 |
Job offer
Job offer — hourly wage
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| $40 per hour or higherHourly wage | 15 |
| $35 to $39.99 per hourHourly wage | 12 |
| $30 to $34.99 per hourHourly wage | 10 |
| $25 to $29.99 per hourHourly wage | 8 |
| $20 to $24.99 per hourHourly wage | 5 |
| Less than $20 per hourHourly wage | 0 |
Employment
Ontario work experience
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| Over 24 months working in job offer positionOntario work experience — Job offer applicants | 18 |
| 13 to 24 months working in job offer positionOntario work experience — Job offer applicants | 15 |
| 6 to 12 months working in job offer positionOntario work experience — Job offer applicants | 12 |
| Less than 6 months working in job offer position or not currently working in positionOntario work experience — Job offer applicants | 0 |
| Over 24 months working in OntarioOntario work experience — alternate when less than 6 months in job offer position | 12 |
| 13 to 24 months working in OntarioOntario work experience — alternate when less than 6 months in job offer position | 9 |
| 6 to 12 months working in OntarioOntario work experience — alternate when less than 6 months in job offer position | 6 |
| Less than 6 months working in Ontario or not currently working in OntarioOntario work experience — alternate when less than 6 months in job offer position | 0 |
Employment
Canadian work experience — earnings history
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| $70k or more earnings in a yearCanadian work experience: earnings history | 8 |
| $50k to $69,999Canadian work experience: earnings history | 6 |
| $30k to $49,999Canadian work experience: earnings history | 4 |
| Under $30k earnings in a yearCanadian work experience: earnings history | 0 |
Status
Legal status in Canada
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| With valid work permitLegal status in Canada | 10 |
| With valid study permitLegal status in Canada | 5 |
| Without valid work or study permitLegal status in Canada | 0 |
Education
Highest level of education
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| Doctorate or degree in medicine, dentistry, veterinary medicine or optometryHighest level of education | 10 |
| Masters degreeHighest level of education | 8 |
| University certificate or diploma above a bachelor levelHighest level of education | 6 |
| Bachelors degree or equivalentHighest level of education | 6 |
| Ontario College Graduate CertificateHighest level of education | 5 |
| University certificate or diploma below a bachelor levelHighest level of education | 5 |
| College, CEGEP or other non-university certificate or diploma that is not an Ontario College Graduate CertificateHighest level of education | 5 |
| Apprenticeship or trades certificate or diplomaHighest level of education | 5 |
| Less than college or trade certificateHighest level of education | 0 |
Education
Number of Canadian education credentials
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| More than one Canadian credentialNumber of Canadian education credentials | 10 |
| One Canadian credentialNumber of Canadian education credentials | 5 |
| No Canadian credentialNumber of Canadian education credentials | 0 |
Language
Official language ability / knowledge of official languages
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| CLB 9 or higherOfficial language ability (English or French) | 15 |
| CLB 8Official language ability (English or French) | 12 |
| CLB 7Official language ability (English or French) | 8 |
| CLB 6Official language ability (English or French) | 4 |
| CLB 5 or lowerOfficial language ability (English or French) | 0 |
| 2 official languagesKnowledge of official languages | 10 |
| 1 official languageKnowledge of official languages | 5 |
Regionalization
Regionalization — location of work in job offer
| 官方评分档 | Points |
|---|---|
| Northern OntarioRegional immigration: location of work location in job offer | 15 |
| Eastern OntarioRegional immigration: location of work location in job offer | 10 |
| Central Ontario outside GTARegional immigration: location of work location in job offer | 10 |
| Southwestern OntarioRegional immigration: location of work location in job offer | 10 |
| Inside GTA (except Toronto)Regional immigration: location of work location in job offer | 5 |
| TorontoRegional immigration: location of work location in job offer | 0 |
怎样使用这份评分表?
先核对自己是否符合 OWP Job Offer pathway 的资格,再逐项找到适用评分档。为了减少手算错误,可以直接使用本站的 OINP Points Calculator 2026。语言分数按四项中的最低 CLB 判断;工作经验和工作地点也要按官方定义选择。
完成估算后,可以前往 OINP 2026 邀请追踪页查看安省是否已经公布 OWP 邀请轮次。不要拿已经关闭的旧 stream 分数直接比较。
最后核对:2026年9月16日 · Ontario Workforce Priority — Scoring factors