Job Bank 工资数据 · NOC 72410
加拿大卡车与客车维修技师工资 2026
本页使用加拿大 Job Bank 当前可用的 NOC 72410 工资索引。2026 指本指南使用场景;工资仍以表格中的官方参考期与修订日期为准。
NOC 72410 同时包含汽车维修技师、卡车和客车机械师及相关机械维修岗位,因此这些工资不是 310T 单一牌照的专属统计。
全国中位数:$29.89/小时参考期:2023-2024数据修订:2025-11-19
返回加拿大卡车与客车维修技师 专题中心全国与各省卡车与客车维修技师时薪
Low、Median、High 是官方统计区间,不代表起薪、保证工资或个人报价。
| 地区 | Low / 小时 | Median / 小时 | High / 小时 |
|---|---|---|---|
| 加拿大CA参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $19 | $29.89 | $43.27 |
| 纽芬兰与拉布拉多NL参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $17.5 | $27 | $41 |
| 爱德华王子岛PE参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $16.65 | $25.5 | $32 |
| 新斯科舍NS参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $17 | $25 | $36.32 |
| 新不伦瑞克NB参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $16 | $24.75 | $33 |
| 魁北克QC参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $20 | $28 | $40 |
| 安大略ON参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $18.75 | $30 | $43.27 |
| 曼尼托巴MB参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $17 | $27.5 | $40 |
| 萨斯喀彻温SK参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $18 | $30 | $43.5 |
| 阿尔伯塔AB参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $19.84 | $30 | $47 |
| 不列颠哥伦比亚BC参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $20 | $35 | $49 |
| 育空YT参考期:2024 · Small Area Estimation | $22.46 | $35.02 | $45.17 |
| 西北地区NT参考期:2023-2024 · Labour Force Survey | $23 | $42 | $58 |
| 努纳武特NU参考期:2024 · Small Area Estimation | $21.69 | $35.58 | $51.87 |
为什么地区差异明显?
建筑、矿业、林业、能源与运输项目需求,工会协议、现场条件、经验、轮班和加班都会影响工资。
时薪可以直接换算成年薪吗?
只能粗略估算。实际工作周数、淡旺季、加班、休假和自雇安排都会改变全年收入。
继续核对卡车与客车维修技师 职业路径
官方来源
表格由本站已核验的 Government of Canada Job Bank 工资数据索引生成。
Government of Canada Job Bank:NOC 72410 wages本页规范网址:https://canadacareerfit.com/canada-truck-and-coach-technician-salary-2026