Job Bank 工资数据 · NOC 13100
加拿大项目协调员工资 2026
下表采用 NOC 13100 Administrative officers 的官方工资数据,适合比较以行政与非技术协调为主的项目岗位。建筑、IT 或其他专业项目职位可能属于不同 NOC,不应直接套用。
全国中位工资:$29.00/小时参考期:2023-2024数据修订:2025-11-19
返回项目协调员专题总览全国及各省小时工资
Low、Median、High 是统计工资范围,不是个人报价或录用保证。
| 地区 | Low / 小时 | Median / 小时 | High / 小时 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 CA参考期:2023-2024 | $21.00 | $29.00 | $44.15 |
| 纽芬兰与拉布拉多 NL参考期:2023-2024 | $20.00 | $28.57 | $43.96 |
| 爱德华王子岛 PE参考期:2023-2024 | $19.23 | $27.88 | $39.96 |
| 新斯科舍 NS参考期:2023-2024 | $19.71 | $26.67 | $40.51 |
| 新不伦瑞克 NB参考期:2023-2024 | $19.23 | $26.30 | $45.13 |
| 魁北克 QC参考期:2023-2024 | $22.08 | $28.90 | $41.54 |
| 安大略 ON参考期:2023-2024 | $19.97 | $29.38 | $45.00 |
| 曼尼托巴 MB参考期:2023-2024 | $18.00 | $26.15 | $42.44 |
| 萨斯喀彻温 SK参考期:2023-2024 | $20.00 | $28.05 | $45.00 |
| 阿尔伯塔 AB参考期:2023-2024 | $21.00 | $30.77 | $48.08 |
| 不列颠哥伦比亚 BC参考期:2023-2024 | $22.12 | $29.57 | $46.70 |
| 育空 YT参考期:2023-2024 | $32.14 | $38.00 | $49.06 |
| 西北地区 NT参考期:2023-2024 | $30.00 | $38.50 | $61.00 |
| 努纳武特 NU参考期:2023-2024 | $23.00 | $37.00 | $56.41 |
比较工资先看什么?
先确认实际职责是否匹配 NOC 13100,再比较相同省份、行业、经验层级和项目规模。职位标题相同,技术要求和责任范围也可能完全不同。
官方来源
Government of Canada Job Bank:Project administration officer wages本页规范地址:https://canadacareerfit.com/canada-project-coordinator-salary-2026