Job Bank 数据 · NOC 11200
加拿大 Human Resources Professional 工资 2026
比较 Human Resources Specialist、HR Consultant 与 Labour Relations Officer 全国及各省小时工资。行业、经验、城市和职责范围会影响实际薪酬。
全国中位工资:$40.87/小时参考期:2023-2024数据修订:2025-11-19
返回 Human Resources Professional 专题入口全国及各省小时工资
Low、Median、High 是统计范围,不是个人收入保证。
| 地区 | Low | Median | High |
|---|---|---|---|
| 加拿大 CA参考期:2023-2024 | $26.00 | $40.87 | $59.77 |
| 纽芬兰与拉布拉多 NL参考期:2023-2024 | $27.00 | $39.27 | $57.95 |
| 爱德华王子岛 PE参考期:2023-2024 | $25.00 | $33.65 | $51.79 |
| 新斯科舍 NS参考期:2023-2024 | $26.92 | $37.00 | $56.41 |
| 新不伦瑞克 NB参考期:2023-2024 | $27.00 | $35.00 | $52.89 |
| 魁北克 QC参考期:2023-2024 | $27.40 | $42.00 | $59.39 |
| 安大略 ON参考期:2023-2024 | $25.48 | $39.90 | $62.02 |
| 曼尼托巴 MB参考期:2023-2024 | $23.00 | $38.94 | $53.00 |
| 萨斯喀彻温 SK参考期:2023-2024 | $24.98 | $37.53 | $62.50 |
| 阿尔伯塔 AB参考期:2023-2024 | $24.23 | $42.31 | $57.00 |
| 不列颠哥伦比亚 BC参考期:2023-2024 | $27.00 | $43.27 | $57.33 |
| 育空 YT参考期:2023-2024 | $32.00 | $42.38 | $61.99 |
| 西北地区 NT参考期:2023-2024 | $33.65 | $58.00 | $71.28 |
| 努纳武特 NU参考期:2023-2024 | $35.00 | $43.00 | $51.00 |
先确认岗位边界
HR 专业人员、招聘专员、HR 经理和人事文员属于不同 NOC;比较工资前应按主要职责核对。
官方来源
Job Bank:Human Resources Specialist wages本页规范地址:https://canadacareerfit.com/canada-human-resources-professional-salary-2026