Job Bank 数据 · NOC 41402
加拿大 Business Development Officer 工资 2026
比较 Business Development Officer、Market Research Analyst 与 Economic Development Officer 全国及各省小时工资。部门、城市和职责范围会影响实际薪酬。
全国中位工资:$44.00/小时参考期:2023-2024数据修订:2025-11-19
返回 Business Development Officer 专题入口全国及各省小时工资
Low、Median、High 是统计范围,不是个人收入保证。
| 地区 | Low | Median | High |
|---|---|---|---|
| 加拿大 CA参考期:2023-2024 | $27.64 | $44.00 | $69.23 |
| 纽芬兰与拉布拉多 NL参考期:2023-2024 | $31.25 | $39.44 | $59.74 |
| 爱德华王子岛 PE参考期:2023-2024 | $19.00 | $37.00 | $48.08 |
| 新斯科舍 NS参考期:2023-2024 | $28.67 | $45.05 | $74.36 |
| 新不伦瑞克 NB参考期:2023-2024 | $28.85 | $40.87 | $60.10 |
| 魁北克 QC参考期:2023-2024 | $26.37 | $41.55 | $64.90 |
| 安大略 ON参考期:2023-2024 | $30.00 | $45.64 | $71.79 |
| 曼尼托巴 MB参考期:2023-2024 | $27.40 | $33.84 | $72.12 |
| 萨斯喀彻温 SK参考期:2023-2024 | $29.00 | $41.00 | $65.38 |
| 阿尔伯塔 AB参考期:2023-2024 | $28.85 | $48.38 | $72.12 |
| 不列颠哥伦比亚 BC参考期:2023-2024 | $22.00 | $45.00 | $64.00 |
| 育空 YT参考期:2021 | 数据暂缺 | $47.95 | 数据暂缺 |
| 西北地区 NT参考期:2024 | $38.54 | $52.56 | $67.16 |
| 努纳武特 NU参考期:2024 | $38.34 | $51.64 | $67.92 |
先确认岗位边界
NOC 41402 同时覆盖业务发展、市场研究和经济发展岗位;销售、筹款、营销传播和金融分析可能属于其他 NOC。
官方来源
Job Bank:Business Development Officer wages本页规范地址:https://canadacareerfit.com/canada-business-development-officer-salary-2026